3-Point Field Goals ▪ Game
This list covers all games from 2001-02 to present, the current records, and several from the 30-point game list. It will be a work in progress until I'm able to go through previous media guides and/or newspaper summaries and validate as much as I can. If you see any discrepancies, please contact me.
Player | Class | Made | ATT | PCT | PTS | Date | Opponent | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trae Young | FR | 8 | 20 | 40.00 | 48 | 1/20/18 | A | Oklahoma State | L | 83-81 (1OT) |
2. | Brent Price | JR | 11 | 19 | 57.89 | 56 | 12/15/90 | H | Loyola-Marymount | W | 172-112 |
3. | Trae Young | FR | 10 | 18 | 55.56 | 43 | 1/13/18 | H | #16 TCU | W | 102-97 (1OT) |
4. | Calvin Curry | JR | 10 | 16 | 62.50 | 32 | 3/2/94 | A | Colorado | W | 92-84 |
Hollis Price | SR | 9 | 16 | 56.25 | 31 | 1/18/03 | A | Iowa State | W | 70-60 | |
6. | Buddy Hield | SR | 8 | 15 | 53.33 | 46 | 1/4/16 | A | #1 Kansas | L | 109-106 (3OT) |
Buddy Hield | SR | 8 | 15 | 53.33 | 32 | 1/30/16 | A | LSU | W | 77-75 | |
Mookie Blaylock | SR | 4 | 15 | 26.67 | 31 | 12/17/88 | H | Loyola-Marymount | W | 136-103 | |
9. | Buddy Hield | SR | 7 | 14 | 50.00 | 27 | 1/18/16 | A | #19 Iowa State | L | 82-77 |
Michael Neal | JR | 7 | 14 | 50.00 | 26 | 2/15/06 | A | Colorado | L | 84-75 | |
Trae Young | FR | 6 | 14 | 42.86 | 39 | 12/30/17 | A | #10 TCU | W | 90-89 | |
Buddy Hield | SR | 6 | 14 | 42.86 | 36 | 3/20/16 | N | VCU | W | 85-81 | |
Steven Pledger | FR | 6 | 14 | 42.86 | 23 | 11/26/09 | N | Houston | L | 100-93 | |
Trae Young | FR | 2 | 14 | 14.29 | 19 | 2/3/18 | A | Texas | L | 79-74 | |
15. | Trae Young | FR | 8 | 13 | 61.54 | 31 | 12/22/17 | H | Northwestern | W | 104-78 |
Buddy Hield | SR | 8 | 13 | 61.54 | 37 | 3/26/16 | N | #5 Oregon | W | 80-68 | |
Dave Sieger | JR | 8 | 13 | 61.54 | 32 | 2/21/87 | H | Nebraska | W | 133-97 | |
Brady Manek | JR | 7 | 13 | 53.85 | 30 | 2/1/20 | H | Oklahoma State | W | 82-69 | |
Steven Pledger | SO | 7 | 13 | 53.85 | 38 | 1/29/11 | A | Iowa State | W | 82-76 (1OT) | |
Buddy Hield | SR | 6 | 13 | 46.15 | 33 | 2/27/16 | A | #25 Texas | L | 76-63 | |
Steven Pledger | SR | 6 | 13 | 46.15 | 22 | 2/20/13 | A | Texas Tech | W | 86-71 | |
Tony Crocker | JR | 6 | 13 | 46.15 | 18 | 12/30/08 | A | Arkansas | L | 96-88 | |
Brady Manek | FR | 5 | 13 | 38.46 | 21 | 12/16/17 | A | #3 Wichita State | W | 91-83 | |
Trae Young | FR | 5 | 13 | 38.46 | 22 | 3/7/18 | N | Oklahoma State | L | 71-60 | |
Buddy Hield | SO | 5 | 13 | 38.46 | 22 | 2/15/14 | A | Oklahoma State | W | 77-74 | |
Cade Davis | SR | 5 | 13 | 38.46 | 24 | 11/24/10 | N | Chaminade | L | 68-64 | |
Buddy Hield | JR | 4 | 13 | 30.77 | 24 | 11/26/14 | N | #22 UCLA | W | 75-65 | |
Buddy Hield | JR | 4 | 13 | 30.77 | 26 | 1/19/15 | A | #11 Kansas | L | 85-78 | |
Michael Neal | JR | 3 | 13 | 23.08 | 9 | 12/17/05 | H | Southern | W | 68-54 | |
Buddy Hield | JR | 2 | 13 | 15.38 | 16 | 3/13/15 | N | #13 Iowa State | L | 67-65 | |
31. | Michael Neal | JR | 8 | 12 | 66.67 | 29 | 2/18/06 | H | Iowa State | W | 83-82 |
Umoja Gibson | SR | 7 | 12 | 58.33 | 29 | 3/5/22 | A | Kansas State | W | 78-71 | |
Tony Crocker | SR | 7 | 12 | 58.33 | 33 | 12/9/09 | H | Centenary College | W | 86-62 | |
Buddy Hield | SR | 6 | 12 | 50.00 | 26 | 1/13/16 | A | Oklahoma State | W | 74-72 | |
Buddy Hield | SO | 6 | 12 | 50.00 | 22 | 1/11/14 | H | #9 Iowa State | W | 87-82 | |
Steven Pledger | SR | 6 | 12 | 50.00 | 18 | 2/27/13 | A | Texas | L | 92-86 (1OT) | |
Willie Warren | FR | 6 | 12 | 50.00 | 27 | 2/21/09 | A | Texas | L | 73-68 | |
Calvin Curry | JR | 6 | 12 | 50.00 | 31 | 2/12/94 | H | Colorado | W | 98-85 | |
Tyrone Jones | SR | 6 | 12 | 50.00 | 32 | 12/29/88 | N | Texas A&M | W | 128-80 | |
Umoja Gibson | SR | 4 | 12 | 33.33 | 19 | 1/1/22 | H | Kansas State | W | 71-69 | |
Michael Neal | SR | 4 | 12 | 33.33 | 18 | 2/20/07 | A | Missouri | L | 72-68 | |
Hollis Price | SR | 4 | 12 | 33.33 | 16 | 11/30/02 | H | Prairie View A&M | W | 75-63 | |
Grant Sherfield | SR | 3 | 12 | 25.00 | 11 | 1/7/23 | A | Texas Tech | W | 68-63 (1OT) | |
Trae Young | FR | 3 | 12 | 25.00 | 29 | 1/6/18 | A | #6 West Virginia | L | 89-76 | |
45. | Mookie Blaylock | SR | 9 | 11 | 81.82 | 33 | 12/20/88 | H | Southern Utah State | W | 132-64 |
Umoja Gibson | JR | 8 | 11 | 72.73 | 29 | 1/2/21 | H | #9 West Virginia | W | 75-71 | |
Umoja Gibson | SR | 8 | 11 | 72.73 | 30 | 2/9/22 | H | #9 Texas Tech | W | 70-55 | |
Brady Manek | SR | 8 | 11 | 72.73 | 29 | 12/3/20 | H | Texas-San Antonio | W | 105-66 | |
Tony Crocker | JR | 7 | 11 | 63.64 | 24 | 2/7/09 | H | Colorado | W | 77-72 | |
Willie Warren | FR | 7 | 11 | 63.64 | 35 | 12/30/08 | A | Arkansas | L | 96-88 | |
Umoja Gibson | SR | 6 | 11 | 54.55 | 26 | 3/20/22 | H | St. Bonaventure | L | 70-68 | |
Trae Young | FR | 6 | 11 | 54.55 | 32 | 11/30/17 | H | North Texas | W | 82-72 | |
Trae Young | FR | 6 | 11 | 54.55 | 44 | 1/30/18 | H | Baylor | W | 98-96 | |
Tony Crocker | JR | 6 | 11 | 54.55 | 28 | 3/27/09 | N | #13 Syracuse | W | 84-71 | |
Austin Johnson | JR | 6 | 11 | 54.55 | 20 | 2/16/08 | A | Texas Tech | W | 66-64 | |
Michael Neal | JR | 6 | 11 | 54.55 | 18 | 2/11/06 | H | Baylor | W | 80-52 | |
Hollis Price | JR | 6 | 11 | 54.55 | 26 | 3/21/02 | N | #7 Arizona | W | 88-67 | |
Bryatt Vann | SR | 6 | 11 | 54.55 | 40 | 1/30/93 | H | Colorado | W | 94-70 | |
Buddy Hield | SR | 5 | 11 | 45.45 | 24 | 2/13/16 | H | #6 Kansas | L | 76-72 | |
Buddy Hield | SR | 5 | 11 | 45.45 | 29 | 2/20/16 | A | #10 West Virginia | W | 76-62 | |
Tony Crocker | JR | 5 | 11 | 45.45 | 20 | 1/3/09 | H | Coppin State | W | 93-62 | |
Tanner Groves | SR | 4 | 11 | 36.36 | 19 | 2/12/22 | A | #8 Kansas | L | 71-69 | |
Trae Young | FR | 4 | 11 | 36.36 | 43 | 11/26/17 | N | Oregon | W | 90-80 | |
Trae Young | FR | 4 | 11 | 36.36 | 29 | 12/8/17 | N | #25 USC | W | 85-83 | |
Trae Young | FR | 4 | 11 | 36.36 | 29 | 12/16/17 | A | #3 Wichita State | W | 91-83 | |
Buddy Hield | SR | 4 | 11 | 36.36 | 23 | 3/1/16 | H | #19 Baylor | W | 73-71 | |
Buddy Hield | SO | 4 | 11 | 36.36 | 19 | 1/18/14 | A | #12 Baylor | W | 66-64 | |
Buddy Hield | SO | 4 | 11 | 36.36 | 13 | 3/5/14 | H | West Virginia | W | 72-62 | |
Calvin Newell | SO | 4 | 11 | 36.36 | 19 | 11/11/11 | H | Idaho State | W | 78-74 | |
Cade Davis | JR | 4 | 11 | 36.36 | 20 | 2/6/10 | H | #9 Texas | W | 80-71 | |
Michael Neal | SR | 4 | 11 | 36.36 | 19 | 12/9/06 | H | Coppin State | W | 64-47 | |
Michael Neal | JR | 4 | 11 | 36.36 | 16 | 12/22/05 | N | West Virginia | L | 92-68 | |
Lawrence McKenzie | SO | 4 | 11 | 36.36 | 14 | 1/8/05 | H | Colorado | W | 85-55 | |
Mookie Blaylock | SR | 4 | 11 | 36.36 | 34 | 3/18/89 | N | Louisiana Tech | W | 124-81 | |
Grant Sherfield | SR | 3 | 11 | 27.27 | 10 | 2/21/23 | H | Texas Tech | L | 74-63 | |
Buddy Hield | JR | 3 | 11 | 27.27 | 15 | 3/20/15 | N | Albany | W | 69-60 | |
Jaison Williams | SR | 3 | 11 | 27.27 | 11 | 12/1/04 | H | Coppin State | W | 67-44 | |
Hollis Price | JR | 3 | 11 | 27.27 | 13 | 3/8/02 | N | Kansas State | W | 63-52 | |
Tim McCalister | SR | 3 | 11 | 27.27 | 35 | 2/27/87 | H | Kansas State | L | 90-89 | |
Umoja Gibson | SR | 2 | 11 | 18.18 | 8 | 12/7/21 | H | Butler | L | 66-62 (1OT) | |
Austin Reaves | JR | 2 | 11 | 18.18 | 8 | 1/20/20 | A | #1 Baylor | L | 61-57 | |
Trae Young | FR | 2 | 11 | 18.18 | 28 | 12/4/17 | H | Texas-San Antonio | W | 97-85 | |
Trae Young | FR | 2 | 11 | 18.18 | 18 | 2/27/18 | A | Baylor | L | 87-64 | |
Buddy Hield | JR | 2 | 11 | 18.18 | 11 | 12/13/14 | A | Tulsa | W | 87-68 | |
Michael Neal | SR | 2 | 11 | 18.18 | 8 | 11/22/06 | N | Chaminade | W | 72-57 | |
Hollis Price | SR | 2 | 11 | 18.18 | 8 | 3/30/03 | N | #13 Syracuse | L | 63-47 | |
87. | Calvin Curry | JR | 7 | 10 | 70.00 | 33 | 2/14/94 | H | Nebraska | W | 115-111 (1OT) |
Mookie Blaylock | SR | 7 | 10 | 70.00 | 30 | 12/6/88 | H | SMU | W | 104-87 | |
Tim McCalister | SR | 7 | 10 | 70.00 | 34 | 2/7/87 | H | Missouri | W | 81-78 | |
Trae Young | FR | 6 | 10 | 60.00 | 28 | 2/24/18 | H | Kansas State | W | 86-77 | |
Steven Pledger | FR | 6 | 10 | 60.00 | 18 | 3/10/10 | N | Oklahoma State | L | 81-67 | |
Cade Davis | SR | 6 | 10 | 60.00 | 21 | 11/18/10 | H | Texas Southern | W | 82-52 | |
Cade Davis | JR | 6 | 10 | 60.00 | 25 | 12/19/09 | H | Northern Colorado | W | 80-79 | |
Cade Davis | JR | 6 | 10 | 60.00 | 22 | 3/1/10 | A | Texas | L | 87-76 | |
David Godbold | SR | 6 | 10 | 60.00 | 22 | 2/2/08 | A | #23 Texas A&M | L | 60-52 | |
Michael Neal | SR | 6 | 10 | 60.00 | 20 | 1/17/07 | H | Nebraska | W | 70-53 | |
Drew Lavender | FR | 6 | 10 | 60.00 | 31 | 2/14/04 | A | Texas A&M | W | 78-72 | |
Hollis Price | JR | 6 | 10 | 60.00 | 20 | 11/12/01 | H | Central Connecticut State | W | 66-44 | |
Corey Brewer | SR | 6 | 10 | 60.00 | 36 | 1/12/98 | H | Texas | W | 91-75 | |
Umoja Gibson | JR | 5 | 10 | 50.00 | 19 | 2/13/21 | A | #14 West Virginia | W | 91-90 (2OT) | |
Umoja Gibson | SR | 5 | 10 | 50.00 | 28 | 3/15/22 | H | Missouri State | W | 89-72 | |
Trae Young | FR | 5 | 10 | 50.00 | 22 | 11/15/17 | H | Ball State | W | 108-69 | |
Steven Pledger | SR | 5 | 10 | 50.00 | 17 | 12/31/12 | H | Texas A&M-Corpus Christi | W | 72-42 | |
Steven Pledger | SR | 5 | 10 | 50.00 | 23 | 3/6/13 | H | West Virginia | W | 83-70 | |
Steven Pledger | SO | 5 | 10 | 50.00 | 17 | 1/12/11 | A | Baylor | L | 74-61 | |
Tommy Mason-Griffin | FR | 5 | 10 | 50.00 | 38 | 1/27/10 | H | Iowa State | W | 89-84 | |
Tommy Mason-Griffin | FR | 5 | 10 | 50.00 | 30 | 2/13/10 | A | Oklahoma State | L | 97-76 | |
Willie Warren | FR | 5 | 10 | 50.00 | 29 | 1/31/09 | A | Iowa State | W | 78-68 | |
Michael Neal | JR | 5 | 10 | 50.00 | 15 | 11/19/05 | H | Samford | W | 68-41 | |
Lawrence McKenzie | SO | 5 | 10 | 50.00 | 16 | 2/5/05 | H | Texas Tech | L | 88-81 | |
Hollis Price | SR | 5 | 10 | 50.00 | 23 | 2/10/03 | A | #6 Texas | L | 67-61 | |
Hollis Price | SR | 5 | 10 | 50.00 | 22 | 3/8/03 | H | #4 Texas | L | 76-71 | |
Christian James | SR | 4 | 10 | 40.00 | 29 | 11/9/18 | A | Texas-Rio Grande Valley | W | 91-76 | |
Trae Young | FR | 4 | 10 | 40.00 | 27 | 1/9/18 | H | #8 Texas Tech | W | 75-65 | |
Trae Young | FR | 4 | 10 | 40.00 | 32 | 2/5/18 | H | #19 West Virginia | L | 75-73 | |
Buddy Hield | JR | 4 | 10 | 40.00 | 20 | 1/3/15 | H | #22 Baylor | W | 73-63 | |
Steven Pledger | JR | 4 | 10 | 40.00 | 22 | 12/21/11 | H | South Carolina State | W | 83-48 | |
Steven Pledger | JR | 4 | 10 | 40.00 | 16 | 1/21/12 | A | Texas A&M | L | 81-75 (1OT) | |
Steven Pledger | SO | 4 | 10 | 40.00 | 23 | 11/18/10 | H | Texas Southern | W | 82-52 | |
Tommy Mason-Griffin | FR | 4 | 10 | 40.00 | 16 | 2/20/10 | H | #7 Kansas State | L | 83-68 | |
Willie Warren | SO | 4 | 10 | 40.00 | 30 | 11/25/09 | N | San Diego | L | 76-64 | |
Mookie Blaylock | SR | 4 | 10 | 40.00 | 37 | 1/15/89 | A | Pittsburgh | L | 99-91 | |
Grant Sherfield | SR | 3 | 10 | 30.00 | 14 | 2/1/23 | H | Oklahoma State | L | 71-61 | |
Umoja Gibson | SR | 3 | 10 | 30.00 | 9 | 1/15/22 | A | TCU | L | 59-58 (1OT) | |
Christian James | SR | 3 | 10 | 30.00 | 14 | 1/8/19 | A | #8 Texas Tech | L | 66-59 | |
Trae Young | FR | 3 | 10 | 30.00 | 26 | 2/17/18 | H | Texas | L | 77-66 | |
Jordan Woodard | SR | 3 | 10 | 30.00 | 13 | 11/18/16 | N | Northern Iowa | L | 73-67 (1OT) | |
Buddy Hield | JR | 3 | 10 | 30.00 | 21 | 3/27/15 | N | #23 Michigan State | L | 62-58 | |
Buddy Hield | SR | 3 | 10 | 30.00 | 27 | 2/8/16 | H | #24 Texas | W | 63-60 | |
Buddy Hield | SR | 3 | 10 | 30.00 | 16 | 2/17/16 | A | Texas Tech | L | 65-63 | |
Buddy Hield | SO | 3 | 10 | 30.00 | 15 | 3/13/14 | N | Baylor | L | 78-73 | |
Frank Booker | SO | 3 | 10 | 30.00 | 11 | 11/26/14 | N | #22 UCLA | W | 75-65 | |
Willie Warren | SO | 3 | 10 | 30.00 | 26 | 12/21/09 | N | UTEP | L | 89-74 | |
Hollis Price | SR | 3 | 10 | 30.00 | 17 | 12/28/02 | N | #16 Mississippi State | L | 54-45 | |
Ryan Minor | JR | 3 | 10 | 30.00 | 30 | 1/28/95 | H | Nebraska | W | 82-72 | |
Christian James | SR | 2 | 10 | 20.00 | 12 | 12/21/18 | A | Northwestern | W | 76-69 (1OT) | |
Trae Young | FR | 2 | 10 | 20.00 | 20 | 1/16/18 | A | Kansas State | L | 87-69 | |
Steven Pledger | FR | 2 | 10 | 20.00 | 11 | 11/21/09 | A | VCU | L | 82-69 | |
Hollis Price | JR | 2 | 10 | 20.00 | 10 | 2/13/02 | A | #16 Oklahoma State | L | 79-72 (1OT) | |
Buddy Hield | SO | 1 | 10 | 10.00 | 3 | 2/12/14 | H | Texas Tech | L | 68-60 | |
Tanner Groves | SR | 0 | 10 | 0.00 | 15 | 11/18/22 | H | South Alabama | W | 64-60 | |
Jaison Williams | SR | 0 | 10 | 0.00 | 2 | 1/22/05 | H | #15 Texas | W | 64-60 | |
NOTES
- Minimum 5 for made, 10 for attempts, 6 attempts and 60% for percent.
- Active players listed in bold.
- Ties go to the best percent and then the most recent occurrence.