Please read this for important information about the recent downtime issues
2020s 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2018 Football Roster
Sort: Number | Name | Class | Position | State | Stars
# | Player (118) | Class | Pos | Ht | Wt | Hometown | High School | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murray, Kyler | JR | QB | 5-10 | 195 | Allen, TX | Allen | |
1 | Parker, Jordan | SO | CB | 5-11 | 182 | Pittsburg, CA | Pittsburg | |
2 | Lamb, CeeDee | SO | WR | 6-2 | 189 | Richmond, TX | Foster | |
3 | Jones, Mykel | JR | WR | 5-11 | 188 | Patterson, LA | Patterson | |
3 | McGinnis, Connor | JR | QB | 6-4 | 189 | Oklahoma City, OK | Heritage Hall | |
4 | Sermon, Trey | SO | RB | 6-0 | 224 | Marietta, GA | Sprayberry | |
5 | Brown, Marquise | JR | WR | 5-10 | 168 | Hollywood, FL | ||
6 | Brown, Tre | SO | CB | 5-10 | 182 | Tulsa, OK | Union | |
7 | Perkins, Ronnie | FR | DE | 6-3 | 254 | St. Louis, MO | Lutheran North | |
8 | Haughton, Kahlil | SR | S | 6-1 | 197 | Waco, TX | Midway | |
9 | Murray, Kenneth (C) | SO | LB | 6-2 | 238 | Missouri City, TX | Elkins | |
9 | Schafer, Tanner | SO | QB | 6-3 | 193 | Canadian, TX | Canadian | |
10 | Fields, Pat | FR | S | 5-11 | 193 | Tulsa, OK | Union | |
10 | Kendall, Austin | SO | QB | 6-2 | 219 | Waxhaw, NC | Cuthbertson | |
11 | Motley, Parnell | JR | CB | 6-0 | 177 | Washington, DC | HD Woodson | |
12 | Baldwin, Starrland | FR | CB | 5-11 | 161 | Houston, TX | Cypress Falls | |
12 | Miller, A.D. | JR | WR | 6-3 | 193 | Dallas, TX | Bishop Dunne | |
13 | Norwood, Tre | SO | CB | 6-0 | 179 | Fort Smith, AR | Northside | |
14 | Clark, Reece | JR | QB | 6-3 | 211 | Cypress, TX | Cypress Woods | |
14 | Rambo, Charleston | FR | WR | 6-1 | 175 | Cedar Hill, TX | Cedar Hill | |
15 | Gumbs, Addison | SO | DE/LB | 6-3 | 253 | Hayward, CA | Stellar Preparatory | |
15 | Mordecai, Tanner | FR | QB | 6-2 | 206 | Waco, TX | Midway | |
16 | Edwards, Miguel | FR | DB | 5-11 | 173 | Deerfield Beach, FL | Deerfield Beach | |
17 | Crawford, Jaquayln | FR | WR | 5-10 | 176 | Rockdale, TX | Rockdale | |
18 | Bolton, Curtis | SR | LB | 6-0 | 218 | Murrieta, CA | Vista Murrieta | |
19 | Kelly, Caleb | JR | LB | 6-3 | 231 | Fresno, CA | Clovis West | |
20 | Barnes, Robert | SO | S | 6-2 | 207 | Southlake, TX | Carroll | |
21 | Sutton, Marcelias | SR | RB | 5-9 | 192 | La Grange, NC | ||
22 | Pledger, T.J. | FR | RB | 5-9 | 200 | Pacoima, CA | IMG Academy (FL) | |
23 | Kerstetter, Zach | FR | WR | 5-8 | 170 | Edmond, OK | ||
23 | Stoops, Isaac | FR | WR | 5-9 | 172 | Norman, OK | Norman North | |
23 | White, DaShaun | FR | LB | 6-0 | 221 | North Richland Hills, TX | Richland | |
24 | Anderson, Rodney (C) | JR | RB | 6-1 | 220 | Katy, TX | Katy | |
24 | Asamoah, Brian | FR | LB | 6-1 | 219 | Columbus, OH | St. Francis De Sales | |
25 | Broiles, Justin | FR | DB | 5-10 | 181 | Oklahoma City, OK | John Marshall | |
25 | Stoops, Drake | FR | WR | 5-9 | 169 | Norman, OK | Norman North | |
26 | Brooks, Kennedy | FR | RB | 5-11 | 205 | Mansfield, TX | Mansfield | |
26 | Murphy, Caleb | FR | DB | 5-11 | 207 | Colleyville, TX | Heritage | |
27 | Hall, Jeremiah | FR | FB | 6-2 | 252 | Charlotte, NC | Zebulon B. Vance | |
28 | Sylvie, Chanse | JR | S | 6-0 | 193 | Shreveport, LA | Calvary Academy | |
28 | Turner, Reggie | SR | WR | 5-8 | 155 | Pasadena, TX | ||
29 | Castiglione, Joe | JR | FB | 5-11 | 184 | Norman, OK | Mount St. Mary | |
29 | McKinney, Prentice | SR | S | 6-1 | 181 | Dallas, TX | South Oak Cliff | |
30 | Draper, Levi | FR | LB | 6-1 | 226 | Collinsville, OK | Collinsville | |
30 | Sutherland, Calum | FR | K | 5-9 | 191 | Keller, TX | Central | |
31 | Redmond, Jalen | FR | DE/LB | 6-3 | 265 | Midwest City, OK | Midwest City | |
32 | Turner-Yell, Delarrin | FR | S | 5-10 | 175 | Hempstead, TX | Hempstead | |
33 | Jones, Ryan | FR | LB | 6-2 | 236 | Charlotte, NC | Mallard Creek | |
34 | Baum, Tanner | SO | S | 5-11 | 196 | Orland Park, IL | ||
35 | Bonitto, Nik | FR | LB | 6-3 | 225 | Fort Lauderdale, FL | St. Thomas Aquinas | |
36 | Harris, Isaiah | FR | RB | 5-9 | 199 | Tulsa, OK | McLain | |
36 | Schenck, Josh | SO | LB | 5-11 | 209 | Knightdale, NC | Knightdale | |
37 | Jones, Spencer/Spence | JR | WR | 6-1 | 193 | Nashville, TN | ||
38 | Mead, Bryan | SO | LB | 6-2 | 230 | Owasso, OK | Rejoice Christian | |
38 | Staton, Devin | FR | WR | 6-2 | 195 | Katy, TX | Cinco Ranch | |
39 | Anderson, Michael | FR | RB | 5-8 | 170 | Keller, TX | Keller | |
39 | Lynch, Tylon | SR | CB | 5-11 | 185 | Ashburn, VA | ||
40 | Terry, Jon-Michael | SO | LB | 6-3 | 238 | Tulsa, OK | Victory Christian School | |
41 | Daley, K'Jakyre | FR | DE/LB | 6-2 | 254 | Riviera Beach, FL | Suncoast | |
41 | Tillman, Coby | FR | FB | 5-11 | 233 | Bixby, OK | Bixby | |
42 | Jackson, Mark | JR | DE/LB | 6-1 | 239 | Cibolo, TX | Byron P. Steele | |
43 | Seibert, Austin (C) | SR | K/P | 5-9 | 214 | Belleville, IL | Belleville West | |
44 | Radley-Hiles, Bookie | FR | DB | 5-9 | 186 | Inglewood, CA | IMG Academy (FL) | |
45 | Meier, Carson | SR | FB | 6-5 | 254 | Tulsa, OK | Union | |
46 | Charlton, Robert | JR | DB | 5-10 | 181 | Edmond, OK | Memorial | |
46 | Mundschau, Reeves | FR | P | 5-11 | 179 | New Braunfels, TX | Canyon | |
47 | Brkic, Gabe | FR | K/P | 6-2 | 189 | Chardon, OH | Notre Dame-Cathedral Latin | |
48 | Johnson, Stephen | SO | K | 6-1 | 185 | Arlington, TX | ||
48 | Nisbet, Deuce | FR | LB | 6-1 | 214 | Colleyville, TX | Colleyville Heritage | |
49 | DeGrate, Travis | FR | LB | 6-2 | 232 | Warr Acres, OK | ||
49 | Saltarelli, Dane | FR | TE | 6-3 | 231 | Belleair Bluffs, FL | IMG Academy (FL) | |
50 | McGinnis, Arthur | JR | DT | 6-1 | 265 | New Orleans, LA | Warren Easton | |
51 | Kelleher, Kasey | FR | LS | 5-10 | 224 | Peninsula, OH | Woodridge | |
52 | Robinson, Tyrese | FR | OL | 6-3 | 332 | McKinney, TX | Boyd | |
53 | Wilson, Jax | FR | LS | 6-4 | 231 | Fort Worth, TX | All Saints’ Episcopal School | |
54 | Hayes, Marquis | FR | OL | 6-5 | 351 | St. Louis, MO | Pattonville | |
55 | Mann, Kenneth (C) | JR | DE | 6-3 | 264 | Burleson, TX | Burleson | |
56 | Humphrey, Creed | FR | OL | 6-5 | 325 | Shawnee, OK | Shawnee | |
57 | Edwards, Zach | FR | LS | 5-10 | 185 | Azle, TX | Azle | |
59 | Ealy, Adrian | FR | OL | 6-6 | 328 | Gonzales, LA | East Ascension | |
61 | McIver, Ian | FR | OL | 6-3 | 324 | Keller, TX | Central | |
62 | Swaby, David | SO | OL | 6-9 | 320 | Los Angeles, CA | ||
63 | Dalton, Alex | SR | OL | 6-3 | 288 | Troy, OH | Troy | |
66 | Roberson, Logan | SO | OL | 6-4 | 373 | Harrah, OK | Harrah | |
68 | Alvarez, Jonathan | SR | OL | 6-3 | 312 | Mesquite, TX | Horn | |
69 | Woods, Clayton | JR | OL | 6-2 | 287 | Highland Park, TX | ||
70 | Walker, Brey | FR | OL | 6-6 | 338 | Moore, OK | Westmoore | |
71 | Evans, Bobby | JR | OL | 6-5 | 301 | Allen, TX | Allen | |
72 | Bledsoe, Amani | JR | DE | 6-5 | 287 | Lawrence, KS | Lawrence | |
72 | Powers, Ben (C) | SR | OL | 6-4 | 313 | Wichita, KS | ||
73 | Mittermeier, Quinn | SR | OL | 6-5 | 294 | Topeka, KS | ||
74 | Ford, Cody | JR | OL | 6-4 | 338 | Pineville, LA | Pineville | |
75 | Samia, Dru | SR | OL | 6-5 | 303 | Sacramento, CA | River City | |
76 | Bishop, Dalton | SO | OL | 6-5 | 289 | Oklahoma City, OK | ||
77 | Swenson, Erik | SO | OL | 6-5 | 315 | Downers Grove, IL | Downers Grove South | |
78 | Moore, Tramonda | JR | OL | 6-4 | 322 | Oklahoma City, OK | ||
79 | Simpson, Darrell | FR | OL | 6-7 | 330 | Justin, TX | Northwest | |
80 | Calcaterra, Grant | SO | TE | 6-4 | 221 | Rancho Santa Margarita, CA | Santa Margarita Catholic | |
81 | Willis, Brayden | FR | TE | 6-3 | 221 | Arlington, TX | James Martin | |
82 | Magee, Andrew | FR | WR | 6-3 | 197 | Allen, TX | Allen | |
83 | Basquine, Nick | SR | WR | 5-11 | 195 | Norman, OK | Norman North | |
84 | Morris, Lee | JR | WR | 6-2 | 212 | Allen, TX | Allen | |
85 | Iheke, Sam | JR | WR | 6-2 | 214 | Dallas, TX | Lake Highlands | |
86 | Mathis, Karsten | FR | WR | 6-4 | 195 | Wynnewood, OK | Wynnewood | |
87 | Tease, Myles | SR | WR | 5-9 | 171 | Tulsa, OK | ||
88 | Kelley, Jordan | FR | DT | 6-3 | 297 | Tulsa, OK | Union | |
88 | Nevel, Chase | SR | WR | 6-0 | 184 | Catoosa, OK | ||
89 | Robinson, Jaylon | FR | WR | 5-9 | 163 | Fort Worth, TX | All Saints Episcopal | |
90 | Gallimore, Neville | JR | DL | 6-2 | 330 | St. Catherine's, Canada | Canada Prep Football Academy | |
91 | Faamatau, Dillon | JR | DT | 6-3 | 319 | Norwalk, CA | ||
92 | Thompson, Michael | FR | DT | 6-5 | 336 | St. Louis, MO | Parkway North | |
93 | Lott, Tyreece | SO | DE | 6-2 | 301 | Ardmore, OK | Ardmore | |
94 | James, Troy | FR | DT | 6-1 | 304 | Baton Rouge, LA | Madison Prep Academy | |
95 | Thomas, Isaiah | FR | DE | 6-5 | 254 | Tulsa, OK | Memorial | |
96 | Blanchard, Caden | FR | DT | 6-1 | 267 | Fort Lauderdale, FL | St. Thomas Aquinas | |
97 | Overton, Marquise | SR | DT | 6-1 | 315 | Jenks, OK | Jenks | |
98 | McKinney, Zacchaeus | FR | DT | 6-3 | 306 | Weatherford, TX | Weatherford | |
99 | Tatum, Ron | FR | DL | 6-5 | 270 | Oklahoma City, OK | Putnam City | |
Class Count
- 55 Freshmen
- 25 Juniors
- 21 Sophomores
- 17 Seniors
Roster Changes
IN THE MEDIA GUIDE (vs 8/25 roster in the FAU game notes)
- Michael Anderson was not listed
- Caden Blanchard was #39 and a DE
- Isaiah Harris was not listed
- Zach Kerstetter was not listed
- Tylon Lynch was listed
- Isaac Stoops was listed
- David Swaby was #67 and 315 pounds
Notes
- * - Star ratings from Rivals/SoonerScoop 2002-present (in progress).
- (C) indicates a captain (named before each game in 1982, and 1995 through 1998).
- Players with incomplete or no information on a completed roster indicates that the player was not in that season's media guide, the player was on the B/Junior Varsity squad, or that person was part of the team in some unconfirmed capacity.