Future 2020s 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
1958 Football Team Stats
Opponent | SC | FD | Totals | Rush | Pass | Ret | Punts | TO | Pen | TOP | 3DC | 4DC | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Virginia | 47 | -599 | -335 | 11-20-264 | - 0.0 | (-1) | - | - | - | - | |||
Box Score | 14 | -196 | -126 | 6-8-70 | - 0.0 | (-0) | - | - | - | - | |||
Oregon | 6 | -156 | -129 | 3-13-27 | - 0.0 | 2 (2-0) | 4-50 | - | - | - | |||
Box Score | 0 | -261 | -174 | 8-17-87 | - 0.0 | 3 (1-2) | 6-60 | - | - | - | |||
Texas | 14 | -263 | -201 | 6-16-62 | - 0.0 | (-1) | - | - | - | - | |||
Box Score | 15 | -244 | -91 | 12-17-153 | - 0.0 | (-0) | - | - | - | - | |||
Kansas | 43 | -496 | -339 | 11-17-157 | - 0.0 | (-1) | - | - | - | - | |||
Box Score | 0 | -179 | -116 | 5-18-63 | - 0.0 | (-2) | - | - | - | - | |||
Kansas State | 40 | -397 | -264 | 11-16-133 | - 0.0 | (-1) | - | - | - | - | |||
Box Score | 6 | -211 | -51 | 12-22-160 | - 0.0 | (-3) | - | - | - | - | |||
Colorado | 23 | -279 | -258 | 3-7-21 | - 0.0 | (-0) | - | - | - | - | |||
Box Score | 7 | -186 | -87 | 7-23-99 | - 0.0 | (-2) | - | - | - | - | |||
Iowa State | 20 | -278 | -273 | 1-4-5 | - 0.0 | (-0) | - | - | - | - | |||
Box Score | 0 | -246 | -232 | 2-8-14 | - 0.0 | (-0) | - | - | - | - | |||
Missouri | 39 | -406 | -246 | 10-13-160 | - 0.0 | (-1) | - | - | - | - | |||
Box Score | 0 | -241 | -128 | 13-28-113 | - 0.0 | (-5) | - | - | - | - | |||
Nebraska | 40 | -447 | -354 | 6-15-93 | - 0.0 | (-2) | - | - | - | - | |||
Box Score | 7 | -107 | -80 | 4-12-27 | - 0.0 | (-2) | - | - | - | - | |||
Okla. St. | 7 | -196 | -175 | 1-8-21 | - 0.0 | (-2) | - | - | - | - | |||
Box Score | 0 | -187 | -136 | 3-10-51 | - 0.0 | (-0) | - | - | - | - | |||
Syracuse | 21 | 12 | 48-245 | 44-152 | 3-4-93 | 8-37.0 | 1 (1-0) | 3-35 | - | - | - | ||
Box Score | 6 | 18 | 81-311 | 56-239 | 10-25-72 | 8-31.2 | 4 (2-2) | 4-20 | - | - | - | ||
OU Totals | 300 | 189 | 809-3762 | 676-2726 | 66-133-1036 | 77- | (-9) | -801 | |||||
OU Averages | 27 | 17 | 74-342 | 61-248 | 6-12-94 | 0 | 37 | 0 | 0-73 | ||||
Opp Totals | 55 | 124 | 683-2369 | 495-1460 | 82-188-909 | 102- | 33 (15-18) | - | |||||
Opp Averages | 5 | 11 | 62-215 | 45-133 | 7-17-83 | 0 | 35 | 3 | 0-0 |
Notes
- At this time my database does not round partial minutes, so the time of possession average may be off by one second compared to other sources.