Future 2020s 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
1985 Football Team Stats
Opponent | SC | FD | Totals | Rush | Pass | Ret | Punts | TO | Pen | TOP | 3DC | 4DC | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 13 | 21 | 81-321 | 64-254 | 7-17-67 | - 0.0 | 1 (1-0) | 6-35 | 40:54 | - | - | - | |
Box Score | 7 | 6 | 45-178 | 25-57 | 8-20-121 | - 0.0 | 0 (0-0) | 5-35 | 19:06 | - | - | - | |
Kansas State | 41 | 30 | 90-530 | 76-353 | 10-14-177 | - 0.0 | 4 (3-1) | 10-74 | 37:27 | - | - | - | |
Box Score | 6 | 6 | 51-121 | 25-21 | 13-26-100 | - 0.0 | 3 (0-3) | 7-64 | 22:33 | - | - | - | |
Texas | 14 | 14 | 75-287 | 66-220 | 4-9-67 | - 0.0 | 2 (2-0) | 3-20 | 35:16 | - | - | - | |
Recap | Box Score | 7 | 4 | 50-70 | 35-17 | 4-15-53 | - 0.0 | 3 (0-3) | 5-30 | 24:44 | - | - | - | |
Miami (FL) | 14 | 20 | 77-362 | 63-211 | 7-14-151 | - 0.0 | 2 (1-1) | 5-48 | 33:03 | - | - | - | |
Recap | Box Score | 27 | 17 | 67-375 | 39-105 | 17-28-270 | - 0.0 | 0 (0-0) | 4-30 | 26:57 | - | - | - | |
Iowa State | 59 | 25 | 69-643 | 64-542 | 2-5-101 | - 0.0 | 1 (1-0) | 7-81 | 28:39 | - | - | - | |
Box Score | 14 | 15 | 68-250 | 41-122 | 15-27-128 | - 0.0 | 1 (1-0) | 8-65 | 31:21 | - | - | - | |
Kansas | 48 | 22 | 66-525 | 58-424 | 5-8-101 | - 0.0 | 3 (3-0) | 3-30 | 26:30 | - | - | - | |
Box Score | 6 | 14 | 73-175 | 40-63 | 14-33-112 | - 0.0 | 4 (1-3) | 9-69 | 33:30 | - | - | - | |
Missouri | 51 | 24 | 83-509 | 66-341 | 8-17-168 | - 0.0 | 3 (2-1) | 6-38 | 32:49 | - | - | - | |
Box Score | 6 | 12 | 62-219 | 37-62 | 15-25-157 | - 0.0 | 6 (4-2) | 4-35 | 27:11 | - | - | - | |
Colorado | 31 | 24 | 91-399 | 81-360 | 3-10-39 | - 0.0 | 3 (3-0) | 3-20 | 34:26 | - | - | - | |
Box Score | 0 | 6 | 51-109 | 39-75 | 4-12-34 | - 0.0 | 1 (0-1) | 5-45 | 25:34 | - | - | - | |
Nebraska | 27 | 19 | 74-461 | 70-423 | 1-4-38 | - 0.0 | 2 (2-0) | 3-13 | 34:26 | - | - | - | |
Recap | Box Score | 7 | 10 | 57-224 | 42-161 | 4-15-63 | - 0.0 | 4 (1-3) | 2-20 | 25:34 | - | - | - | |
Okla. St. | 13 | 14 | 71-243 | 66-189 | 4-5-54 | - 0.0 | 1 (0-1) | 3-35 | 34:56 | - | - | - | |
Box Score | 0 | 7 | 56-131 | 31-99 | 5-25-32 | - 0.0 | 2 (1-1) | 4-20 | 25:04 | - | - | - | |
SMU | 35 | 27 | 83-417 | 75-377 | 3-8-40 | - 0.0 | 2 (2-0) | 3-30 | 34:01 | - | - | - | |
Box Score | 13 | 14 | 66-282 | 51-206 | 8-15-76 | - 0.0 | 4 (2-2) | 5-31 | 25:59 | - | - | - | |
Penn State | 25 | 12 | 58-319 | 52-228 | 3-6-91 | 5-42.6 | 1 (1-0) | 7-45 | 28:37 | 5-16 | - | 2-10 | |
Recap | Box Score | 10 | 14 | 70-267 | 36-103 | 18-34-164 | 6-46.3 | 5 (1-4) | 6-49 | 31:23 | 7-15 | - | 0-0 | |
OU Totals | 371 | 252 | 918-5016 | 801-3922 | 57-117-1094 | 62- | 25 (21-4) | 59-469 | 35-173 | 30-192 | |||
OU Averages | 31 | 21 | 77-418 | 67-327 | 5-10-91 | 0 | 40 | 2 | 5-39 | 33:25 | 20% | 3-16 | |
Opp Totals | 103 | 125 | 720-2395 | 441-1091 | 125-279-1304 | 105- | 33 (11-22) | - | 35-173 | ||||
Opp Averages | 9 | 10 | 60-200 | 37-91 | 10-23-109 | 0 | 42 | 3 | 0-0 | 20% |
Notes
- At this time my database does not round partial minutes, so the time of possession average may be off by one second compared to other sources.