Future 2020s 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2006 Football Team Stats
Opponent | SC | FD | Totals | Rush | Pass | Ret | Punts | TO | Pen | TOP | 3DC | 4DC | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAB | 24 | 14 | 53-370 | 29-143 | 14-24-227 | 181 | 4-40.0 | 4 (2-2) | 5-40 | 24:46 | 3-11 | 0-0 | 1-4 |
Box Score | 17 | 14 | 57-304 | 40-135 | 11-17-169 | 73 | 7-44.3 | 1 (1-0) | 11-77 | 35:14 | 2-11 | 0-0 | 1-3 |
Washington | 37 | 22 | 68-453 | 35-181 | 21-33-272 | 128 | 3-44.3 | 2 (1-1) | 7-38 | 30:43 | 5-12 | 1-1 | 0-0 |
Box Score | 20 | 17 | 70-384 | 40-204 | 14-30-180 | 40 | 6-48.3 | 1 (1-0) | 6-50 | 29:17 | 6-16 | 0-2 | 1-5 |
Oregon | 33 | 19 | 67-381 | 43-207 | 13-24-174 | 120 | 5-45.6 | 1 (1-0) | 8-69 | 34:28 | 4-14 | 1-1 | 1-7 |
Box Score | 34 | 26 | 74-501 | 32-158 | 27-42-343 | 114 | 3-36.0 | 4 (2-2) | 6-49 | 25:32 | 8-14 | 1-1 | 2-12 |
Mid. Tenn. St. | 59 | 21 | 64-462 | 44-190 | 14-20-272 | 116 | 2-28.5 | 2 (2-0) | 2-10 | 30:11 | 4-9 | 1-2 | 3-22 |
Box Score | 0 | 7 | 45-95 | 28-22 | 6-20-73 | 108 | 8-39.0 | 5 (3-2) | 2-10 | 29:49 | 1-11 | 0-1 | 1-5 |
Texas | 10 | 13 | 63-333 | 36-124 | 15-27-209 | 105 | 5-34.0 | 5 (3-2) | 11-72 | 32:09 | 8-16 | 1-1 | 1-15 |
Box Score | 28 | 13 | 50-232 | 32-124 | 11-18-108 | 33 | 7-37.6 | 0 (0-0) | 3-30 | 27:51 | 3-10 | 0-0 | 2-20 |
Iowa State | 34 | 17 | 61-380 | 34-185 | 16-27-195 | 77 | 5-36.2 | 0 (0-0) | 3-35 | 27:37 | 4-12 | 1-1 | 3-19 |
Box Score | 9 | 12 | 54-238 | 29-89 | 14-25-149 | 57 | 9-44.6 | 2 (0-2) | 4-30 | 30:38 | 1-12 | 1-1 | 3-15 |
Colorado | 24 | 17 | 75-271 | 49-166 | 17-26-105 | -1 | 5-32.6 | 1 (1-0) | 5-35 | 36:44 | 9-18 | 1-2 | 0-0 |
Box Score | 3 | 5 | 44-113 | 30-74 | 3-14-39 | 41 | 6-35.5 | 2 (1-1) | 3-20 | 23:16 | 3-13 | 0-1 | 0-0 |
Missouri | 26 | 21 | 71-358 | 52-231 | 11-19-127 | 21 | 5-42.8 | 2 (2-0) | 5-39 | 36:23 | 5-15 | 0-1 | 1-14 |
Box Score | 10 | 20 | 73-360 | 27-76 | 23-46-284 | 28 | 4-24.5 | 4 (1-3) | 8-75 | 23:37 | 10-19 | 0-1 | 1-7 |
Texas A&M | 17 | 16 | 57-263 | 45-224 | 3-12-39 | 46 | 4-46.0 | 2 (2-0) | 5-42 | 28:36 | 1-9 | 1-1 | 2-12 |
Box Score | 16 | 15 | 58-267 | 40-204 | 8-18-63 | 40 | 5-38.6 | 1 (0-1) | 6-48 | 31:24 | 6-14 | 0-0 | 1-8 |
Texas Tech | 34 | 25 | 67-448 | 36-139 | 24-31-309 | 100 | 2-38.0 | 4 (3-1) | 2-25 | 33:31 | 7-11 | 0-0 | 2-10 |
Box Score | 24 | 16 | 59-281 | 11-31 | 26-48-250 | 144 | 4-42.5 | 1 (0-1) | 7-51 | 26:29 | 2-12 | 1-2 | 1-9 |
Baylor | 36 | 17 | 60-414 | 41-236 | 12-19-178 | 215 | 3-51.0 | 5 (4-1) | 5-45 | 30:13 | 6-11 | 0-0 | 5-61 |
Box Score | 10 | 11 | 65-140 | 20--48 | 22-45-188 | 89 | 7-43.1 | 2 (0-2) | 3-15 | 29:47 | 3-16 | 1-4 | 0-0 |
Okla. St. | 27 | 19 | 58-315 | 47-238 | 7-11-77 | 59 | 5-41.8 | 0 (0-0) | 2-11 | 30:52 | 9-14 | 0-0 | 1-10 |
Box Score | 21 | 20 | 70-362 | 39-119 | 17-31-243 | 57 | 4-44.2 | 1 (1-0) | 5-37 | 29:08 | 6-15 | 3-4 | 1-8 |
Nebraska | 21 | 13 | 63-307 | 28-42 | 19-35-265 | 54 | 9-36.7 | 1 (0-1) | 3-25 | 31:39 | 4-15 | 0-1 | 3-13 |
Box Score | 7 | 17 | 71-366 | 21-84 | 23-50-282 | 52 | 7-34.1 | 5 (2-3) | 5-24 | 28:21 | 3-15 | 1-3 | 1-6 |
Boise State | 42 | 23 | 70-407 | 38-174 | 19-32-233 | 145 | 5-40.4 | 4 (1-3) | 6-35 | 33:12 | 2-10 | 0-0 | 3-16 |
Box Score | 43 | 16 | 65-377 | 35-110 | 20-30-267 | 192 | 8-41.6 | 3 (2-1) | 8-63 | 26:48 | 4-14 | 2-2 | 2-13 |
OU Totals | 424 | 257 | 897-5162 | 557-2480 | 205-340-2682 | 1366 | 62- | 33 (22-11) | 69-521 | 58-192 | 7-11 | 26-203 | |
OU Averages | 30 | 18 | 64-369 | 40-177 | 15-24-192 | 0 | 40 | 2 | 5-37 | 31:30 | 30% | 64% | 2-15 |
Opp Totals | 242 | 209 | 858-4020 | 424-1382 | 225-434-2638 | 1068 | 85- | 32 (14-18) | 77-579 | 58-192 | 10-22 | 16-106 | |
Opp Averages | 17 | 15 | 61-287 | 30-99 | 16-31-188 | 0 | 40 | 2 | 0-0 | 29:27 | 30% | 45% | 1-8 |
Notes
- At this time my database does not round partial minutes, so the time of possession average may be off by one second compared to other sources.