Future 2020s 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2025 Football Team Stats
Opponent | SC | FD | Totals | Rush | Pass | Ret | Punts | TO | Pen | TOP | 3DC | 4DC | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illinois State | 35 | 23 | 69-495 | 32-103 | 30-37-392 | 78 | 2-47.5 | 2 (1-1) | 6-35 | 32:56 | 4-10 | 2-3 | 2-4 |
Box Score | 3 | 8 | 46-151 | 26-117 | 10-20-34 | 18 | 9-44.1 | 0 (0-0) | 2-10 | 27:04 | 1-11 | 0-0 | 1-4 |
Michigan | 24 | 22 | 74-408 | 40-138 | 21-34-270 | 3 | 4-47.8 | 2 (1-1) | 5-48 | 32:12 | 9-17 | 1-1 | 1-5 |
Box Score | 13 | 12 | 56-288 | 32-146 | 9-24-142 | 41 | 6-41.5 | 0 (0-0) | 3-32 | 27:48 | 3-14 | 0-1 | 1-2 |
Temple | 42 | 29 | 79-515 | 42-228 | 21-37-287 | 10 | 4-50.0 | 1 (0-1) | 3-25 | 32:16 | 6-13 | 0-0 | 4-27 |
Box Score | 3 | 7 | 54-104 | 27-26 | 14-27-78 | 21 | 12-38.3 | 0 (0-0) | 3-35 | 27:44 | 3-16 | 0-0 | 2-17 |
OU Totals | 101 | 74 | 222-1418 | 114-469 | 72-108-949 | 91 | 10-486 | 5 (2-3) | 14-108 | 19-40 | 3-4 | 7-36 | |
OU Averages | 34 | 25 | 74-473 | 38-156 | 24-36-316 | 30 | 49 | 2 | 5-36 | 32:28 | 48% | 75% | 2-12 |
Opp Totals | 19 | 27 | 156-543 | 85-289 | 33-71-254 | 80 | 27-1105 | 0 (0-0) | 8-77 | 7-41 | 0-1 | 4-23 | |
Opp Averages | 6 | 9 | 52-181 | 28-96 | 11-24-85 | 27 | 41 | 0 | 3-26 | 27:32 | 17% | 0% | 1-8 |
Notes
- At this time my database does not round partial minutes, so the time of possession average may be off by one second compared to other sources.