Future 2020s 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2005 Player Season Receiving Stats
Player | Class | Pos | Yards | Rec | TD | Long | Y/R | 100Y | 200Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Kelly | FR | WR | 471 | 33 | 2 | 42 | 14.28 | 1 | 0 |
Travis Wilson | SR | WR | 310 | 25 | 1 | 27 | 12.40 | 1 | 0 |
Juaquin Iglesias | FR | WR | 290 | 19 | 2 | 34 | 15.26 | 0 | 0 |
J.D. Runnels | SR | FB | 205 | 20 | 1 | 35 | 10.25 | 0 | 0 |
Manny Johnson | FR | WR | 170 | 10 | 1 | 55 | 17.00 | 0 | 0 |
Joe Jon Finley | SO | TE | 150 | 13 | 2 | 22 | 11.54 | 0 | 0 |
James Moses | SR | TE | 110 | 7 | 1 | 26 | 15.71 | 0 | 0 |
Paul Thompson | JR | QB/WR | 106 | 11 | 0 | 18 | 9.64 | 0 | 0 |
Kejuan Jones | SR | RB | 103 | 10 | 0 | 35 | 10.30 | 0 | 0 |
Jejuan Rankins | SR | WR | 98 | 8 | 0 | 22 | 12.25 | 0 | 0 |
Adrian Peterson | SO | RB | 50 | 9 | 0 | 11 | 5.56 | 0 | 0 |
Quentin Chaney | FR | WR | 26 | 2 | 0 | 17 | 13.00 | 0 | 0 |
Lendy Holmes | FR | WR | 19 | 2 | 0 | 11 | 9.50 | 0 | 0 |
Jacob Gutierrez | SO | RB | 11 | 5 | 0 | 7 | 2.20 | 0 | 0 |
Allen Patrick | SO | DB | 8 | 4 | 0 | 12 | 2.00 | 0 | 0 |
Russell Dennison | SR | LB | 4 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
Totals | 2,131 | 179 | 10 | 55 | 11.91 | 2 | 0 |
Notes
- (*) indicates that the player's stats do not include that season's bowl game.