Future 2020s 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2007 Player Season Receiving Stats
Player | Class | Pos | Yards | Rec | TD | Long | Y/R | 100Y | 200Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juaquin Iglesias | JR | WR | 907 | 68 | 5 | 51 | 13.34 | 3 | 0 |
Malcolm Kelly | JR | WR | 821 | 49 | 9 | 65 | 16.76 | 3 | 0 |
Jermaine Gresham | SO | TE | 518 | 37 | 11 | 43 | 14.00 | 0 | 0 |
Manny Johnson | JR | WR | 448 | 31 | 4 | 65 | 14.45 | 1 | 0 |
Joe Jon Finley | SR | TE | 290 | 23 | 4 | 43 | 12.61 | 0 | 0 |
Quentin Chaney | JR | WR | 185 | 8 | 2 | 45 | 23.13 | 1 | 0 |
Adron Tennell | SO | WR | 114 | 5 | 1 | 61 | 22.80 | 0 | 0 |
Chris Brown | SO | RB | 83 | 10 | 1 | 18 | 8.30 | 0 | 0 |
DeMarco Murray | FR | RB | 60 | 14 | 0 | 25 | 4.29 | 0 | 0 |
Allen Patrick | SR | RB | 56 | 10 | 1 | 20 | 5.60 | 0 | 0 |
Brody Eldridge | SO | TE | 37 | 4 | 0 | 12 | 9.25 | 0 | 0 |
Mossis Madu | FR | RB | 33 | 4 | 0 | 13 | 8.25 | 0 | 0 |
Dane Zaslaw | SR | FB | 32 | 3 | 1 | 15 | 10.67 | 0 | 0 |
Ian Pleasant | SR | FB | 18 | 2 | 0 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
George Robinson | JR | OL | 8 | 1 | 0 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
Carter Whitson | SO | WR | 5 | 1 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
Totals | 3,615 | 270 | 39 | 65 | 13.39 | 8 | 0 |
Notes
- (*) indicates that the player's stats do not include that season's bowl game.