Future 2020s 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2019 Player Season Receiving Stats
Player | Class | Pos | Yards | Rec | TD | Long | Y/R | 100Y | 200Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CeeDee Lamb | JR | WR | 1,327 | 62 | 14 | 71 | 21.40 | 7 | 0 |
Charleston Rambo | SO | WR | 743 | 43 | 5 | 74 | 17.28 | 3 | 0 |
Lee Morris | SR | WR | 330 | 18 | 1 | 46 | 18.33 | 0 | 0 |
Nick Basquine | SR | WR | 275 | 19 | 1 | 70 | 14.47 | 0 | 0 |
Jadon Haselwood | FR | WR | 272 | 19 | 1 | 49 | 14.32 | 0 | 0 |
Jeremiah Hall | SO | HB | 169 | 16 | 3 | 30 | 10.56 | 0 | 0 |
Brayden Willis | SO | HB | 168 | 11 | 3 | 25 | 15.27 | 0 | 0 |
Theo Wease | FR | WR | 136 | 8 | 2 | 37 | 17.00 | 0 | 0 |
A.D. Miller | SR | WR | 118 | 6 | 0 | 40 | 19.67 | 0 | 0 |
Drake Stoops | FR | WR | 95 | 8 | 0 | 19 | 11.88 | 0 | 0 |
Rhamondre Stevenson | JR | RB | 87 | 10 | 0 | 23 | 8.70 | 0 | 0 |
Trejan Bridges | FR | WR | 82 | 7 | 2 | 33 | 11.71 | 0 | 0 |
Kennedy Brooks | SO | RB | 79 | 10 | 0 | 24 | 7.90 | 0 | 0 |
Grant Calcaterra | JR | TE | 79 | 5 | 0 | 24 | 15.80 | 0 | 0 |
Trey Sermon | JR | RB | 71 | 8 | 1 | 20 | 8.88 | 0 | 0 |
Austin Stogner | FR | TE | 66 | 7 | 2 | 19 | 9.43 | 0 | 0 |
Mykel Jones | JR | WR | 42 | 2 | 0 | 37 | 21.00 | 0 | 0 |
Jalen Hurts | SR | QB | 25 | 2 | 1 | 21 | 12.50 | 0 | 0 |
T.J. Pledger | SO | RB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Totals | 4,164 | 262 | 36 | 74 | 15.89 | 10 | 0 |
Notes
- (*) indicates that the player's stats do not include that season's bowl game.