Future 2020s 2024 2023 2022 2021 2020 2010s 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
1990s 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1980s 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 |
1970s 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1960s 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 |
1950s 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1940s 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
1930s 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1920s 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 |
1910s 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1900s> 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 |
2020 Player Season Receiving Stats
Player | Class | Pos | Yards | Rec | TD | Long | Y/R | 100Y | 200Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Mims | FR | WR | 610 | 37 | 9 | 61 | 16.49 | 2 | 0 |
Theo Wease | SO | WR | 530 | 37 | 4 | 48 | 14.32 | 1 | 0 |
Austin Stogner | SO | TE/H | 422 | 26 | 3 | 41 | 16.23 | 0 | 0 |
Charleston Rambo | JR | WR | 312 | 25 | 3 | 53 | 12.48 | 0 | 0 |
Drake Stoops | SO | WR | 219 | 15 | 2 | 51 | 14.60 | 0 | 0 |
Jeremiah Hall | JR | TE/H | 218 | 18 | 5 | 30 | 12.11 | 0 | 0 |
Rhamondre Stevenson | SR | RB | 211 | 18 | 0 | 45 | 11.72 | 0 | 0 |
Seth McGowan | FR | RB | 201 | 13 | 1 | 47 | 15.46 | 0 | 0 |
Mikey Henderson | FR | TE/H | 168 | 12 | 1 | 29 | 14.00 | 0 | 0 |
Theo Howard | SR | WR | 163 | 13 | 0 | 25 | 12.54 | 0 | 0 |
Brayden Willis | JR | TE/H | 110 | 9 | 1 | 21 | 12.22 | 0 | 0 |
T.J. Pledger | JR | RB | 77 | 9 | 0 | 18 | 8.56 | 0 | 0 |
Jadon Haselwood | SO | WR | 65 | 4 | 0 | 33 | 16.25 | 0 | 0 |
Trevon West | FR | WR | 59 | 4 | 0 | 23 | 14.75 | 0 | 0 |
Finn Corwin | FR | WR | 31 | 2 | 1 | 16 | 15.50 | 0 | 0 |
Marcus Major | FR | RB | 29 | 2 | 0 | 24 | 14.50 | 0 | 0 |
Trejan Bridges | SO | WR | 19 | 2 | 0 | 20 | 9.50 | 0 | 0 |
Brian Darby | FR | WR | 14 | 1 | 0 | 14 | 14.00 | 0 | 0 |
Damon Smith | FR | WR | 7 | 2 | 0 | 14 | 3.50 | 0 | 0 |
Totals | 3,465 | 249 | 30 | 61 | 13.92 | 3 | 0 |
Notes
- (*) indicates that the player's stats do not include that season's bowl game.